Радиатор охлаждения двигателя VW Tiguan Golf Passat Skoda Kodiaq Octavia Audi Q3 67C1081



ОПИС ТОВАРУ
Новый радиатор охлаждения двигателя SRLine / Polcar 67C1081. Аналог VAG.
OE: 5Q0121251FN, 5Q0121251EP, 5Q0121251GN, 5Q0121251ET, 5QM121251A, 5WA121251H.
Для двигателей 1,8/2,0 TFSI.
Подходит для автомобилей Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Cupra.
В наличии на нашем составе.
Гарантия 14 дней с момента получения.
Заказы принимаются с 9:00-17:00
Отправляем по Новой почте, Деливери, Укрпошту (по договоренности) по всей Украине.
Телефонируйте +380958940006, +380678940006.
Подбор запчастей по VIN - кода!!!!
OE: 5Q0121251FN, 5Q0121251EP, 5Q0121251GN, 5Q0121251ET, 5QM121251A, 5WA121251H.
Для двигателей 1,8/2,0 TFSI.
Подходит для автомобилей Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Cupra.
В наличии на нашем составе.
Гарантия 14 дней с момента получения.
Заказы принимаются с 9:00-17:00
Отправляем по Новой почте, Деливери, Укрпошту (по договоренности) по всей Украине.
Телефонируйте +380958940006, +380678940006.
Подбор запчастей по VIN - кода!!!!

ПРО ВИРОБНИКА

SRLine (Selected Replacement Line) — ведущий европейский бренд автомобильных запчастей, принадлежащий крупному польскому дистрибьютору Polcar. Ассортимент бренда охватывает более 20 000 наименований деталей для легковых и коммерческих авто, включая элементы подвески, системы охлаждения, сцепления и тормозные системы.
Продукция SRLine сочетает в себе высокую надежность, тщательный контроль качества и доступную цену.
Продукция SRLine сочетает в себе высокую надежность, тщательный контроль качества и доступную цену.

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
67C1081
(Polcar)

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРЫ АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| NRF | 58437 | Nissens | 65302 | VALEO | 735548 |
| Koyorad | PL453125 | Vika | 11211829501 | AND | 30121036 |
| Magneti Marelli | 350213156200 | Kemp | 77645130 | Bapmic | BF0426790054 |
| Denso | DRM32049 | Signeda | RA65302 | Mahle Original | CR811000S |
| Profit | 17400032 | Kale | 355515 | Abakus | 0530170087 |
| Goodrem | RH0132 | Glyser | 5QM121251A | Thermotec | D7W017TT |
| VAG | 5Q0121251FN | VAG | 5Q0121251EP | VAG | 5Q0121251GN |
| VAG | 5Q0121251ET | VAG | 5QM121251A | VAG | 5WA121251H |

ПРИМЕНЕНИЕ
| Марка | Модель | Тип | Период | Двигатели | кВт | КС | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012.09 - 2016.08 | CJSA, CJSB | 132 | 180 | Хэтчбек |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014.03 - 2016.07 | CJSB | 132 | 180 | Кабриолет |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016.05 - 2020.10 | CZPB | 140 | 190 | Кабриолет |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2016.05 - 2020.10 | CZPB | 140 | 190 | Кабриолет |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014.05 - 2020.10 | CNTC | 162 | 220 | Кабриолет |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014.03 - 2016.07 | CJXF | 210 | 286 | Кабриолет |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014.04 - 2020.10 | CJXC, DNUE | 221 | 300 | Кабриолет |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016.07 - 2020.10 | DJHA | 228 | 310 | Кабриолет |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 2017.05 - | CZPB, DKZA | 140 | 190 | Джип |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 2018.09 - | DKZA | 140 | 190 | Джип |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 2018.08 - | DNFC, DNUE | 221 | 300 | Джип |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019.11 - 2021.06 | DKTC | 140 | 190 | Джип |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2021.04 - | DNNA | 140 | 190 | Джип |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019.06 - | DKTA | 169 | 230 | Джип |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2021.01 - | DNPA | 180 | 245 | Джип |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018.07 - 2021.06 | DKTC | 140 | 190 | Джип |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018.07 - | DKTA | 169 | 230 | Джип |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 2015.07 - 2018.08 | CJSA, CJSB | 132 | 180 | Купе |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | 2014.07 - | CHHC | 169 | 230 | Купе |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 2014.07 - | CHHC | 169 | 230 | Купе |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015.02 - | CJXF | 210 | 286 | Купе |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015.07 - | CYFB, DLRA | 215 | 292 | Купе |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 2014.11 - | CJXG | 228 | 310 | Купе |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 2015.07 - 2018.08 | CJSA, CJSB | 132 | 180 | Кабриолет |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | 2014.11 - | CHHC | 169 | 230 | Кабриолет |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | 2014.11 - | CHHC | 169 | 230 | Кабриолет |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015.02 - | CJXF | 210 | 286 | Кабриолет |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2014.11 - | CJXG | 228 | 310 | Кабриолет |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 2023.06 - 2026.05 | DNNA | 140 | 190 | Джип |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 2018.09 - 2026.05 | DNFC, DNUE | 221 | 300 | Джип |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 2021.01 - | CZPB | 140 | 190 | Джип |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020.08 - | DNNA | 140 | 190 | Джип |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 2021.03 - | DNPA | 180 | 245 | Джип |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020.07 - | DNFB | 228 | 310 | Джип |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 VZ 4Drive | 2024.08 - | DNFF | 245 | 333 | Джип |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 2022.09 - | DNNA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 2021.06 - | DNPA | 180 | 245 | Хэтчбек |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI VZ | 2021.01 - | DNFC | 221 | 300 | Хэтчбек |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI 4Drive | 2025.01 - | DNNE | 150 | 204 | Джип |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI VZ 4Drive | 2024.11 - | DNPB | 195 | 265 | Джип |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI | 2013.02 - 2018.08 | CJSA | 132 | 180 | Хэтчбек |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TSI | 2018.09 - 2020.08 | DKZA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2013.10 - 2020.08 | CJXE | 195 | 265 | Хэтчбек |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2013.10 - 2020.08 | CJXA | 206 | 280 | Хэтчбек |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2015.10 - 2020.08 | CJXH, DNUC | 213 | 290 | Хэтчбек |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2017.01 - 2018.08 | CJXC | 221 | 300 | Хэтчбек |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | 2017.11 - 2018.08 | CJXG | 228 | 310 | Хэтчбек |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI | 2013.10 - 2018.08 | CJSA | 132 | 180 | Универсал |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | 2014.11 - 2018.08 | CJSA, CJSB | 132 | 180 | Универсал |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2013.10 - 2020.08 | CJXE | 195 | 265 | Универсал |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2013.10 - 2020.08 | CJXA | 206 | 280 | Универсал |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2015.10 - 2020.08 | CJXH, DNUC | 213 | 290 | Универсал |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 2013.02 - 2018.08 | CJSA | 132 | 180 | Купе |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2013.10 - 2016.11 | CJXE | 195 | 265 | Купе |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2013.10 - 2016.11 | CJXA | 206 | 280 | Купе |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2015.10 - 2016.11 | CJXH | 213 | 290 | Купе |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2017.01 - 2018.08 | CJXC | 221 | 300 | Купе |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TFSI | 2021.03 - | CZPB, DNNA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TFSI | 2021.03 - | DNNA | 140 | 190 | Универсал |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 2018.09 - 2024.05 | DKZA | 140 | 190 | Джип |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 2018.11 - | DKZA | 140 | 190 | Джип |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2016.10 - | CZPA | 132 | 180 | Джип |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2019.02 - | DKZA | 140 | 190 | Джип |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2020.11 - | DNNA | 140 | 190 | Джип |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | 2012.11 - 2020.10 | CJSA | 132 | 180 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | 2014.05 - 2020.10 | CJSB | 132 | 180 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI | 2017.02 - 2020.10 | DKZA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI 4x4 | 2019.02 - 2020.10 | DKZA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 2013.05 - 2017.02 | CHHB | 162 | 220 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 2015.05 - 2020.10 | CHHA | 169 | 230 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 2017.02 - 2020.10 | DHGA, DKTB, DLBA | 180 | 245 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI | 2012.11 - 2020.10 | CJSA, CJSB | 132 | 180 | Универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 4x4 | 2012.11 - 2017.02 | CJSB | 132 | 180 | Универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI | 2017.02 - 2020.10 | DKZA | 140 | 190 | Универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 2012.11 - 2017.02 | CHHB | 162 | 220 | Универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 2015.05 - 2020.10 | CHHA | 169 | 230 | Универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 2017.02 - 2020.10 | DHGA, DKTB, DLBA | 180 | 245 | Универсал |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4x4 | 2020.07 - | DNNA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4x4 | 2025.01 - | DNNE | 150 | 204 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI RS | 2020.03 - | DLBA, DNPA | 180 | 245 | Хэтчбек |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI 4x4 | 2020.09 - | DNNA | 140 | 190 | Универсал |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI RS | 2020.03 - | DLBA, DNPA | 180 | 245 | Универсал |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | 2015.03 - 2024.06 | CJSA, CJSC | 132 | 180 | Хэтчбек |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 2019.07 - 2024.06 | CZPB, DKZA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TFSI | 2015.03 - 2024.06 | CHHB | 162 | 220 | Хэтчбек |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | 2015.03 - 2024.06 | DNUA | 200 | 272 | Хэтчбек |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TFSI 4x4 | 2015.03 - 2024.06 | CJXA, DNFE | 206 | 280 | Хэтчбек |
| SKODA | SUPERB III Универсал (3V5) | 1.8 TSI | 2015.03 - 2024.06 | CJSA, CJSC | 132 | 180 | Универсал |
| SKODA | SUPERB III Универсал (3V5) | 2.0 TSI | 2019.07 - 2024.06 | CZPB, DKZA | 140 | 190 | Универсал |
| SKODA | SUPERB III Универсал (3V5) | 2.0 TSI | 2015.03 - 2024.06 | CHHB | 162 | 220 | Универсал |
| SKODA | SUPERB III Универсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | 2015.03 - 2024.06 | DNUA | 200 | 272 | Универсал |
| SKODA | SUPERB III Универсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | 2015.03 - 2024.06 | CJXA, DNFE | 206 | 280 | Универсал |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 2017.05 - 2021.06 | CZPB, DKZA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 2020.11 - 2024.12 | DNNA | 140 | 190 | Хэтчбек |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2018.04 - 2024.12 | DLRB, DNUA | 200 | 272 | Хэтчбек |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2017.04 - 2024.12 | DJHC, DNFE | 206 | 280 | Хэтчбек |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R 4motion | 2020.11 - 2024.12 | DNFG | 235 | 320 | Хэтчбек |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | 2020.06 - 2024.12 | DJHC, DNFE | 206 | 280 | Универсал |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2013.11 - 2017.07 | CNTA, CXCA | 155 | 210 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2013.04 - 2020.08 | CHHB, CNTC, CXCB, CXDA | 162 | 220 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2013.04 - 2020.08 | CHHA, CXDB | 169 | 230 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2017.03 - 2020.08 | DKTB, DLBA | 180 | 245 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport | 2016.02 - 2017.03 | CJXE | 195 | 265 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2013.11 - 2017.03 | CJXB | 206 | 280 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR | 2018.11 - 2020.08 | CJXH, DNUC | 213 | 290 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2016.12 - 2020.08 | CJXD, DJHB, DNUC | 213 | 290 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2013.11 - 2020.08 | CJXC, DNUE | 221 | 300 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S | 2016.09 - 2017.03 | CJXG | 228 | 310 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2016.12 - 2020.08 | CJXG, DJHA | 228 | 310 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2015.03 - 2017.03 | CJXB | 206 | 280 | Универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2015.03 - 2020.08 | CJXC, DNUE | 221 | 300 | Универсал |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 GTI | 2020.08 - | DLBA, DNPA, DRNA | 180 | 245 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 GTI Clubsport | 2020.10 - | DNFC | 221 | 300 | Хэтчбек |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI R 4motion | 2020.09 - | DNFG, DSFE, DSFF | 235 | 320 | Хэтчбек |
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | 2014.12 - 2020.08 | CJSB | 132 | 180 | Универсал |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | 2015.02 - 2019.07 | CJSA, CJSC | 132 | 180 | Седан |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 2018.11 - 2024.03 | CZPB, DKZA, DRFA | 140 | 190 | Седан |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 2021.02 - 2024.03 | DNNA | 140 | 190 | Седан |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 2015.02 - 2024.03 | CHHB, CXDA | 162 | 220 | Седан |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 2018.09 - 2020.11 | DNUA | 200 | 272 | Седан |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 2015.05 - 2024.03 | CJXA, DNFE | 206 | 280 | Седан |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.8 TSI | 2015.02 - 2019.07 | CJSA, CJSC | 132 | 180 | Универсал |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 2018.11 - 2024.03 | CZPB, DKZA, DRFA | 140 | 190 | Универсал |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 2014.08 - 2024.03 | CHHB, CXDA | 162 | 220 | Универсал |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018.09 - 2020.11 | DNUA | 200 | 272 | Универсал |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2015.05 - 2024.03 | CJXA, DNFE | 206 | 280 | Универсал |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2015.07 - 2024.03 | CHHB | 162 | 220 | Универсал |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018.08 - 2020.11 | DNUA | 200 | 272 | Универсал |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018.11 - 2024.03 | CJXA, DNFE | 206 | 280 | Универсал |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2016.01 - 2024.04 | CZPA | 132 | 180 | Джип |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2018.09 - 2022.11 | DKZA | 140 | 190 | Джип |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2021.03 - 2024.04 | DNNA | 140 | 190 | Джип |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2016.06 - 2024.04 | CHHB | 162 | 220 | Джип |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2018.09 - 2020.07 | DKTA | 169 | 230 | Джип |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 2017.03 - | DGVA | 132 | 180 | Джип |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 2018.09 - | DNLA, DNNA | 140 | 190 | Джип |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 2017.07 - | CXDA, DNJA | 162 | 220 | Джип |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 2015.11 - 2018.07 | CJSA | 132 | 180 | Мінівен |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 2017.07 - | CZPB, DKZA | 140 | 190 | Джип |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 2.0 TSi | 2021.10 - | DRNB | 150 | 204 | Автобус |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda |
| Совместимость с моделью | Q3, A3, TT, Leon, Octavia, Superb, Golf, Passat, Tiguan, Touran |
| Тип радиатора | Неразборный |
| Тип запчасти | Аналог |
| Материал | Алюминий |
| Производитель | SRLine |
| Код запчасти | 67C1081 |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | 5Q0121251EP, 5Q0121251ET, 5Q0121251FN, 5Q0121251GN, 5WA121251H |
| Ширина ядра радиатора | 433 мм |
| Глубина ядра радиатора | 31 мм |
| Длина ядра радиатора | 650 мм |
| Тип крепления ребер | Паянные |
Информация для заказа
- Цена: 3 990 ₴


