Насос стеклоомывателя Mazda 3 5 6 CX-7 CX-9 / Toyota / Lexus, MEAT & DORIA 20212, аналог OE



ОПИС ТОВАРУ
Насос стеклоомывателя MEAT & DORIA 20212 — электрический насос для системы очистки стекла автомобилей Mazda, Toyota и Lexus. Запчасть представляет собой аналогом соответствующих оригинальных насосов.
В наличии на нашем составе.
Гарантия 14 дней с момента получения.
Заказы принимаются с 9:00-17:00
Отправляем по Новой почте, Деливере, Укрпошту (по договоренности) по всей Украине.
Телефонируйте +380958940006, +380678940006.
Подбор запчастей по VIN - кода!!!!
В наличии на нашем составе.
Гарантия 14 дней с момента получения.
Заказы принимаются с 9:00-17:00
Отправляем по Новой почте, Деливере, Укрпошту (по договоренности) по всей Украине.
Телефонируйте +380958940006, +380678940006.
Подбор запчастей по VIN - кода!!!!

ПРО ВИРОБНИКА
MEAT & DORIA — итальянский бренд автомобильных запчастей, история которого началась в 1945 году. Компания предлагает широкий ассортимент деталей для систем питания, впрыска, фильтрации, автомобильного электричества и электроники.
Производитель уделяет внимание контролю качества и соответствию компонентам спецификациям оригинального оборудования (OEM). Продукция бренда представлена в международном каталоге TecDoc, а система управления качеством компании сертифицирована по стандарту UNI EN ISO 9001.
Производитель уделяет внимание контролю качества и соответствию компонентам спецификациям оригинального оборудования (OEM). Продукция бренда представлена в международном каталоге TecDoc, а система управления качеством компании сертифицирована по стандарту UNI EN ISO 9001.

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
20212
(MEAT & DORIA)

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРЫ АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Blic | 5902-06-0261P | Topran | HP600 424 | Meyle | 30-14 870 0003 |
| FEBI | FE109284 | BLUE PRINT | ADT30306 | VEMO | V70-08-0002 |
| ACKJA | A70-08-0002 | NTY | ESP-TY-002 |

ПРИМЕНЕНИЕ
| Марка | Модель | Тип | Годы | Двигатели | кВт | КС | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_, GRS190R) | 2005.04 - 2011.11 | 3GR-FSE | 183 | 249 | Седан |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_, AWL10R) | 2013.10 - | 2AR-FSE | 164 | 223 | Седан |
| LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_, GRS190R) | 2005.04 - 2011.11 | 3GR-FSE | 183 | 249 | Седан |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_, AWL10R) | 2013.10 - | 2AR-FSE | 164 | 223 | Седан |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 2005.08 - 2013.03 | 4GR-FSE | 153 | 208 | Седан |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 2005.08 - 2012.07 | 2AD-FHV | 130 | 177 | Седан |
| LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 2009.04 - 2015.06 | 4GR-FSE | 153 | 208 | Кабриолет |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | 2006.08 - | 1UR-FE | 255 | 347 | Седан |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40) | 2006.04 - | 1UR-FSE | 280 | 381 | Седан |
| LEXUS | RX (_U3_) | 300 (MCU35_, MCU35R) | 2003.05 - 2008.12 | 1MZ-FE | 150 | 204 | Джип |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008.12 - 2015.08 | 2GR-FE, 2GR-FXE | 204 | 277 | Джип |
| MAZDA | 3 Седан (BK) | 1.6 (BK12) | 2004.02 - 2009.06 | Z601, Z627 | 77 | 105 | Седан |
| MAZDA | 3 Седан (BK) | 2.0 (BKEP) | 2003.10 - 2009.12 | LF50, LF72, LF-DE, LFN7, LFN8, LF-VE | 110 | 150 | Седан |
| MAZDA | 3 Седан (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 2004.06 - 2009.06 | Y601, Y603, Y605, Y642 | 80 | 109 | Седан |
| MAZDA | 3 Седан (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 2006.12 - 2009.06 | RF7J, RF8G | 105 | 143 | Седан |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 2003.10 - 2009.06 | ZJ07, ZJ30, ZJ32, ZJ-VE | 62 | 84 | Хэтчбек |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 2003.10 - 2009.06 | Z601, Z627 | 77 | 105 | Хэтчбек |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 2003.10 - 2009.12 | LF50, LF72, LF-DE, LFN7, LFN8, LF-VE | 110 | 150 | Хэтчбек |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004.06 - 2009.06 | Y601, Y603, Y605, Y642 | 80 | 109 | Хэтчбек |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 2006.07 - 2009.06 | RF7J, RF8G | 105 | 143 | Хэтчбек |
| MAZDA | 3 Седан (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 2009.03 - 2014.09 | LF5H, LF5W | 110 | 150 | Седан |
| MAZDA | 3 Седан (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | 2009.02 - 2013.05 | LFZ2 | 111 | 151 | Седан |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 2009.01 - 2014.09 | LF5H, LF5W, LF-VE | 110 | 150 | Хэтчбек |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 2008.12 - 2013.05 | LF-VD, LFZ2 | 111 | 151 | Хэтчбек |
| MAZDA | 5 (CR) | 1.8 (CR19) | 2005.02 - 2010.05 | L823, L8-VE | 85 | 116 | Мінівен |
| MAZDA | 5 (CR) | 2.0 (CREW, CR19) | 2005.02 - 2010.05 | LF-DE, LFF7 | 107 | 146 | Мінівен |
| MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) | 2005.02 - 2010.05 | RF7J | 81 | 110 | Мінівен |
| MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) | 2005.02 - 2010.05 | RF7J | 105 | 143 | Мінівен |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2026-08-01 00:00:00 | 2002.08 - 2007.08 | L813, L8-DE | 88 | 120 | Универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 2002.08 - 2007.08 | LF17, LF18, LF-DE | 104 | 141 | Универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 2005.03 - 2007.08 | LFF7, LF-VE | 108 | 147 | Универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD (GY3W) | 2002.11 - 2007.08 | L3C1, L3-VE | 119 | 162 | Универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W, GY10) | 2002.01 - 2008.02 | L3C1, L3-VE | 122 | 166 | Универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 2002.08 - 2007.08 | RF5C, RF7J | 89 | 121 | Универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 2002.08 - 2005.02 | RF5C | 100 | 136 | Универсал |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 2005.06 - 2007.08 | RF7J | 105 | 143 | Универсал |
| MAZDA | 6 Седан (GG) | 2026-08-01 00:00:00 | 2002.08 - 2007.08 | L813, L829, L8-DE | 88 | 120 | Седан |
| MAZDA | 6 Седан (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 2002.06 - 2007.08 | LF17, LF18, LF-DE | 104 | 141 | Седан |
| MAZDA | 6 Седан (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 2005.03 - 2007.08 | LFF7, LF-VE | 108 | 147 | Седан |
| MAZDA | 6 Седан (GG) | 2.3 (GG3P) | 2002.06 - 2007.08 | L3C1, L3-VE | 122 | 166 | Седан |
| MAZDA | 6 Седан (GG) | 2.3 MPS Turbo (GG3P) | 2005.12 - 2007.08 | L3KG, L3-VDT | 191 | 260 | Седан |
| MAZDA | 6 Седан (GG) | 2.0 DI (GG14) | 2002.08 - 2007.08 | RF5C, RF7J | 89 | 121 | Седан |
| MAZDA | 6 Седан (GG) | 2.0 DI (GG14) | 2002.06 - 2007.08 | RF5C | 100 | 136 | Седан |
| MAZDA | 6 Седан (GG) | 2.0 DI (GG14) | 2005.06 - 2007.08 | RF7J | 105 | 143 | Седан |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2026-08-01 00:00:00 | 2002.08 - 2007.08 | L813, L8-VE | 88 | 120 | Хэтчбек |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 2002.08 - 2007.08 | LF17, LF18, LF-DE | 104 | 141 | Хэтчбек |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 2005.03 - 2007.08 | LFF7, LF-VE | 108 | 147 | Хэтчбек |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) | 2002.08 - 2007.08 | L3C1, L3-VE | 122 | 166 | Хэтчбек |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 2002.08 - 2007.08 | RF5C, RF7J | 89 | 121 | Хэтчбек |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 2002.08 - 2007.08 | RF5C | 100 | 136 | Хэтчбек |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 2005.06 - 2007.08 | RF7J | 105 | 143 | Хэтчбек |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 2007.10 - 2009.08 | L3-VDT | 190 | 258 | Джип |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 2009.07 - 2013.03 | R2AA | 127 | 173 | Джип |
| MAZDA | CX-9 (TB) | 2026-07-03 00:00:00 | 2007.01 - | CAY1, CAY5, CAY6 | 204 | 277 | Джип |
| MAZDA | CX-9 (TB) | 3.7 AWD (TB10A) | 2007.01 - | CA, CAY1, CAY5, CAY6 | 204 | 277 | Джип |
| MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 (FE103, SE3P) | 2003.10 - 2012.06 | 13B-MSP | 141 | 192 | Купе |
| MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 (FE103, SE3P) | 2003.10 - 2012.06 | 13B-MSP | 170 | 231 | Купе |
| SUBARU | TREZIA | 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 2011.03 - | 1NR-FE, 1NR-FKE | 73 | 99 | Хэтчбек |
| SUBARU | TREZIA | 1.4 D | 2011.03 - | 1ND-TV | 66 | 90 | Хэтчбек |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (KZJ120) | 2002.09 - 2009.07 | 1KZ-TE | 92 | 125 | Закрытый внедорожник |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2002.09 - 2009.08 | 1KD-FTV | 120 | 163 | Закрытый внедорожник |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2004.07 - 2009.08 | 1KD-FTV | 122 | 166 | Закрытый внедорожник |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 2002.09 - 2010.12 | 1KD-FTV | 127 | 173 | Закрытый внедорожник |
| TOYOTA | PREVIA II (_R3_) | 2.4 (ACR30) | 2000.02 - 2006.02 | 2AZ-FE | 115 | 156 | Мінівен |
| TOYOTA | PREVIA II (_R3_) | 2.0 D-4D (CLR30_, CLR30R) | 2001.03 - 2006.01 | 1CD-FTV | 85 | 116 | Мінівен |
| TOYOTA | PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_, NHW20R) | 2003.09 - 2009.12 | 1NZ-FXE | 82 | 112 | Хэтчбек |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) | 2000.08 - 2005.11 | 1ZZ-FE | 92 | 125 | Джип |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 2000.05 - 2005.11 | 1AZ-FE | 110 | 150 | Джип |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_, CLA20R, CLA21R) | 2001.05 - 2005.11 | 1CD-FTV | 85 | 116 | Джип |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_) | 2010.11 - 2016.10 | 1NR-FE | 73 | 99 | Мінівен |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R) | 2010.11 - 2016.10 | 1ND-TV | 66 | 90 | Мінівен |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | 2005.08 - 2011.12 | 1KR-FE | 51 | 69 | Хэтчбек |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 GPL (KSP90_) | 2006.01 - 2011.12 | 1KR-FE | 51 | 69 | Хэтчбек |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | 2007.01 - 2011.12 | 2ZR-FE | 98 | 133 | Хэтчбек |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Toyota, Mazda, Lexus, Subaru |
| Совместимость с моделью | 6, 3, CX-7, CX-9, IS, GS, RX, LS, Camry, Corolla, Fortuner, Highlander |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | Meat & Doria |
| Страна производитель | Италия |
| Код запчасти | 8533047010, 8533060150, 8533060160, 8533060170, 8533060180, 8533060190, 8533071010,BP4K67482, EG2267482, FE0167482, G22C67482, G31A67482, |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | 8533047010, 8533060150, 8533060160, 8533060170, 8533060180, 8533060190, 8533071010,BP4K67482, EG2267482, FE0167482, G22C67482, G31A67482, |
Информация для заказа
- Цена: 599 ₴


