Підшипник маточини SNR R151.62 Mercedes GLE ML GL GLS Jeep Grand Cherokee аналог 52124768AB A1669810006

ОПИС ТОВАРУ
Підшипник маточини (ступиці) SNR R151.62 — якісний аналог оригінальних деталей K52124768AB, 52124768AB, A1669810006, 1669810006. Підходить для автомобілів Mercedes-Benz, Jeep та Dodge. Надійний ступичний підшипник SNR для заміни зношеної деталі. Перед покупкою рекомендується перевірка сумісності за VIN кодом.

ПРО ВИРОБНИКА
SNR (NTN-SNR) — світовий лідер у виробництві підшипників та компонентів підвіски. SNR — легендарний французький бренд із понад сторічною історією, який наразі входить до складу потужного японо-французького концерну NTN-SNR Roulements (частина NTN Corporation). Сьогодні об'єднана група є одним із трьох найбільших виробників підшипників у світі та постачальником №1 для європейської автомобільної промисловості.
Продукція SNR поставляється як на офіційні конвеєри провідних автогігантів (OEM), так і на ринок післяпродажного обслуговування (Aftermarket). Якщо ви шукаєте безкомпромісну якість, надійність та інновації, деталі SNR — це найкращий вибір для вашого автомобіля чи промислового обладнання.

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
R151.62
(SNR)

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 201805 | A.B.S. | 201895 | ASHIKA | KK-0282JM |
| ASHIKA | KK-0450JM | AUTEX | 806572 | AUTEX | 807833 |
| AUTEX | 808046 | BENDIX | 052039B | BENDIX | 052167B |
| BORG & BECK | BWK1568 | BTA | H1M032BTA | COMLINE | CBK336 |
| DAYCO | KWD1332 | DENCKERMANN | W414046 | EVR | 221683 |
| EVR | 221705 | FAG | 713 1213 10 | FAG | 713 6682 80 |
| FAG | 713 6704 10 | FAI AUTOPARTS | FWBK1195 | FEBEST | DAC52960050M-KIT |
| IPD | 30-5567 | IPD | 30-6828 | IPD | 30-7041 |
| JAPANPARTS | KK-0282JM | JAPANPARTS | KK-0450JM | JAPKO | KK-0282JM |
| JAPKO | KK-0450JM | KAWE | 8530 102006 | KAWE | 8530 23232 |
| LUCAS | LKBA66088 | MAPCO | 26441 | METZGER | WM 2169 |
| METZGER | WM 2197 | MEYLE | 147500010 | MOOG | ME-WB-12865 |
| NAPA | NWB1831 | NAPA | PWB1831 | NATIONAL | NBK2189 |
| NK | 763334 | NTY | KLT-CH-054 | NTY | KLT-ME-026 |
| OCAP | 6120737 | OPTIMAL | 402722 | OPTIMAL | 992770 |
| QUINTON HAZELL | QWB1725 | SALERI SIL | WB11683 | SALERI SIL | WB11705 |
| SKF | VKBA 6783 | SKF | VKBA 7159 | SWAG | 33 10 2381 |
| TIMKEN | WB000050 | TRISCAN | 8530 102006 | TRISCAN | 8530 23232 |
| VAICO | V30-3774 | VIKA | 59729101 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 12-18 | MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246) 11-18 | MERCEDES-BENZ CLA-CLASS (C117) 13-19 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 12-16 | MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 12-16 | MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 14-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE-CLASS (W166) 15-18 | MERCEDES-BENZ GLE-CLASS COUPE (C292) 15-19 | MERCEDES-BENZ GLS-CLASS (X166) 15-19 |
| MERCEDES-BENZ ML-CLASS (W166) 11-15 | JEEP GRAND CHEROKEE 13-16 | JEEP GRAND CHEROKEE 16-21 |
| DODGE DURANGO 11-20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Jeep, Chrysler, Mercedes-Benz, Dodge |
| Сумісність з моделлю | GLS, GLE, Chrysler, ML-Class, Grand Grand Cherokee |
| Вид підшипника | Ступиці заднього колеса |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | NTN-SNR |
| Внутрішній діаметр | 52 мм |
| Зовнішній діаметр | 96 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Код запчастини | R151.62 |
| Стан | Новий |
| Місце встановлення | Задній правий, Задній лівий |
| Тип підшипника | Конічний кочення |
| Конструктивні особливості | З кільцем датчика ABS, З кріпильними матеріалами |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 490 ₴


